+7 (812) 635-90-30
Верх сайта
О компании
Верх сайта
Верх сайта
Верх сайта
Верх сайта
Преимущества:
Проверка перед продажей
Товары проходят тщательную проверку перед отправкой клиенту
Доставка в нужное время
Занимайтесь своими делами, мы привезем ваш товар в срок!

Преобразователи частоты NIDEC (Control Techniques, Leroy Somer) Unidrive M700, M701, M702

Unidrive M700 – это универсальный частотный преобразователь, предназначенный для работы с различными типами электродвигателей:
•  Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором
•  Электродвигатели с постоянными магнитами
•  Сервомоторы
•  Линейные двигатели

Диапазон мощности - 0,37 кВт-1,2 МВт. Напряжение питания - 200-690В.

Преобразователь частоты Unidrive M700 является отличным инструментом для решения любых приводных задач на предприятии - от простых применений с насосными агрегатами высокой мощности, до самых высоко-динамичных применений с управлением положением исполнительного механизма.
   
Так же как и предшественник - Unidrive SP,  преобразователь частоты Unidrive M700  может работать как рекуператор, возвращать генерируемую при работе приводного механизма энергию в сеть, что позволяет организовать экономичную много-двигательную систему.

Благодаря наличию 3-х слотов для установки опциональных SI- модулей и встроенному порту Ethernet, Unidrive M700 может являться основой системы управления и управлять не только двигателем, но и вспомогательным оборудованием технологической установки, используя при этом аналогово-дискретный обмен или сетевой интерфейс.

Существует три модификации Unidrive M700 со следующими отличиями:
M700 - встроенный Ethernet, 1 дискретный вход безопасности
M701 - прямая замена Unidrive SP (встроенный RS485, 1 дискретный вход безопасности, аналогичные входы\выходы управления)
M702 - встроенный Ethernet, 2 дискретных входа безопасности

Основные особенности Unidrive M700:
•  Возможность установки до 3-х опциональных модулей одновременно
•  Встроенный Motion контроллер
•  Различные режимы работы (Open Loop vector или  V\Hz, RFC-A, RFC-S, Рекуперация)
•  Функция управление моментом двигателя
•  Копирование параметров и программы встроенного PLC с помощью смарт-карты
•  Поддержка 17 типов датчиков обратной связи по скорости и положению
•  Питание напряжением 24-1067VDC (может использоваться как аварийное)
•  Встроенный ПЛК на базе CODESYS
•  Встроенный Ethernet
•  Резервное питание платы управления 24VDC
•  Полоса пропускания контура скорости - 250 Гц
•  Полоса пропускания контура тока - 3,3 кГц
•  Встроен дискретный вход отключения двигателя с уровнем безопасности SIL3

Мощность, напряжение питания, степень защиты Unidrive M700:
    3 х 200-240 В: 0,75 - 90 кВт
    3 х 380-480 В: 0,75 - 1200 кВт
    3 х 500-690 В: 15 - 1200 кВт
Мощность указана для тяжелого режима работы 
Степень защиты – IP20

Режимы работы Unidrive M700:
•  Открытый контур для асинхронных двигателей с КЗ ротором - векторный, вольт-частотный
•  Открытый контур для асинхронных двигателей с КЗ ротором - RFC-A (Rotor Flux Control)
•  Открытый контур для двигателей с постоянными магнитами - RFC-S (Rotor Flux Control)
•  Замкнутый контур для асинхронных двигателей с КЗ ротором - RFC-A
•  Замкнутый контур для двигателей с постоянными магнитами\сервомоторов - RFC-S 
•  Рекуперация (Active Front End)

Перегрузочная способность Unidrive M700:
• 150% от номинального момента в тяжелом режиме в течение 60 секунд

Охлаждение Unidrive M700:
•  Регулируемый по температуре вентилятор

Порты связи Unidrive M700:
•  Встроенный Ethernet, RS 485 (M701)

Выходная частоты и частота коммутации Unidrive M700:
•  Максимальная выходная частота – 550 Гц
•  Частота коммутации – 3-16 кГц

Входы\выходы управления Unidrive M700:
•  Количество программируемых дискретных входов - 4
•  Количество программируемых дискретных выходов – 1
•  Количество программируемых дискретных входов\выходов – 3
•  Количество программируемых аналоговых входов – 3
•  Количество программируемых аналоговых выходов – 2
•  Количество программируемых встроенных реле -1
•  Вход для аппаратного аварийного останова - 1
•  15 pin разъем для подключения датчиков ОС - 1

Температура окружающей среды Unidrive M700:
•  Работа - -20/+40 °С (без ухудшения характеристик)
•  Хранение -40/+70 °С

ПИ\ПИД-регуляторы Unidrive M700:
•  ПИД - регулятор скорости
•  ПИД - регулятор процесса
•  ПИ-регулятор момента

Доступные опции для Unidrive M700:
Модули для создания приложений Unidrive M700:
•  SI-Applications
•  MCi200
•  MCi210

Модули связи Unidrive M700:
•  SI-EtherCAT
•  SI-Ethernet
•  SI-CANopen 
•  SI-DeviceNet 
•  SI-Profibus
•  SI-PROFINET


Модули дополнительных входов\выходов Unidrive M700:
•  SI-I/O
•  SI-Safety

Модули подключения дополнительных датчиков обратной связи Unidrive M700:
•  SI-Encoder 
•  SI-Universal Encoder

Прочие опции Unidrive M700:
•  СT Comms cable – кабель связи PC с преобразователем частоты
•  KI-Keypad – ЖК панель управления
•  KI-Keypad RTC – текстовая ЖК панель управления
•  Remote Keypad – выносная панель управления
•  Smart Card, SD Card – карта для копирования и хранения параметров и программы встроенного PLC
•  Тормозные резисторы
•  Сетевые фильтры

В зависимости от напряжения питания и мощности, существуют следующие модели Unidrive M700, M701, M702:
200/240 Vac ±10%
M700-032 00050 A - 0,75/1,1 кВт
M700-032 00066 A - 1,1/1,5 кВт
M700-032 00080 A - 1,5/2,2 кВт
M700-032 00106 A - 2,2/3,0 кВт
M700-042 00137 A - 3,0/4,0 кВт
M700-042 00185 A - 4,0/5,5 кВт
M700-052 00250 A - 5,5/7,5 кВт
M700-062 00330 A - 7,5/11 кВт
M700-062 00440 A - 11/15 кВт
M700-072 00610 A - 15/18,5 кВт
M700-072 00750 A - 18,5/22 кВт
M700-072 00830 A - 22/30 кВт
M700-082 01160 A - 30/37 кВт
M700-082 01320 A - 37/45 кВт
M700-092 01760 A - 45/55 кВт
M700-092 02190 A - 55/75 кВт
M700-102 02830 A - 75/90 кВт
M700-102 03000 A - 90/110 кВт

M701-032 00050 A - 0,75/1,1 кВт
M701-032 00066 A - 1,1/1,5 кВт
M701-032 00080 A - 1,5/2,2 кВт
M701-032 00106 A - 2,2/3,0 кВт
M701-042 00137 A - 3,0/4,0 кВт
M701-042 00185 A - 4,0/5,5 кВт
M701-052 00250 A - 5,5/7,5 кВт
M701-062 00330 A - 7,5/11 кВт
M701-062 00440 A - 11/15 кВт
M701-072 00610 A - 15/18,5 кВт
M701-072 00750 A - 18,5/22 кВт
M701-072 00830 A - 22/30 кВт
M701-082 01160 A - 30/37 кВт
M701-082 01320 A - 37/45 кВт
M701-092 01760 A - 45/55 кВт
M701-092 02190 A - 55/75 кВт
M701-102 02830 A - 75/90 кВт
M701-102 03000 A - 90/110 кВт

M702-032 00050 A - 0,75/1,1 кВт
M702-032 00066 A - 1,1/1,5 кВт
M702-032 00080 A - 1,5/2,2 кВт
M702-032 00106 A - 2,2/3,0 кВт
M702-042 00137 A - 3,0/4,0 кВт
M702-042 00185 A - 4,0/5,5 кВт
M702-052 00250 A - 5,5/7,5 кВт
M702-062 00330 A - 7,5/11 кВт
M702-062 00440 A - 11/15 кВт
M702-072 00610 A - 15/18,5 кВт
M702-072 00750 A - 18,5/22 кВт
M702-072 00830 A - 22/30 кВт
M702-082 01160 A - 30/37 кВт
M702-082 01320 A - 37/45 кВт
M702-092 01760 A - 45/55 кВт
M702-092 02190 A - 55/75 кВт
M702-102 02830 A - 75/90 кВт
M702-102 03000 A - 90/110 кВт

380/480 Vac ±10%
M700-034 00025 A - 0,75/1,1 кВт
M700-034 00031 A - 1,1/1,5 кВт
M700-034 00045 A - 1,5/2,2 кВт
M700-034 00062 A - 2,2/3,0 кВт
M700-034 00078 A - 3,0/4,0 кВт
M700-034 00100 A - 4,0/5,5 кВт
M700-044 00150 A - 5,5/7,5 кВт
M700-044 00172 A - 7,5/11 кВт
M700-054 00270 A - 11/15 кВт
M700-054 00300 A - 15 кВт
M700-064 00350 A - 15/18,5 кВт
M700-064 00420 A - 18,5/22 кВт
M700-064 00470 A - 22/30 кВт
M700-074 00660 A - 30/37 кВт
M700-074 00770 A - 37/45 кВт
M700-074 01000 A - 45/55 кВт
M700-084 01340 A - 55/75 кВт
M700-084 01570 A - 75/90 кВт
M700-094 02000 A - 90/110 кВт
M700-094 02240 A - 110/132 кВт
M700-104 02000 A - 90/110 кВт
M700-104 02240 A - 110/132 кВт
M700-104 02700 A - 132/160 кВт
M700-104 03200 A - 160/200 кВт
M700-114 03770 A - 185/225 кВт
M700-114 04170 A - 200/250 кВт
M700-114 04800 A - 250/315 кВт

M701-034 00025 A - 0,75/1,1 кВт
M701-034 00031 A - 1,1/1,5 кВт
M701-034 00045 A - 1,5/2,2 кВт
M701-034 00062 A - 2,2/3,0 кВт
M701-034 00078 A - 3,0/4,0 кВт
M701-034 00100 A - 4,0/5,5 кВт
M701-044 00150 A - 5,5/7,5 кВт
M701-044 00172 A - 7,5/11 кВт
M701-054 00270 A - 11/15 кВт
M701-054 00300 A - 15 кВт
M701-064 00350 A - 15/18,5 кВт
M701-064 00420 A - 18,5/22 кВт
M701-064 00470 A - 22/30 кВт
M701-074 00660 A - 30/37 кВт
M701-074 00770 A - 37/45 кВт
M701-074 01000 A - 45/55 кВт
M701-084 01340 A - 55/75 кВт
M701-084 01570 A - 75/90 кВт
M701-094 02000 A - 90/110 кВт
M701-094 02240 A - 110/132 кВт
M701-104 02000 A - 90/110 кВт
M701-104 02240 A - 110/132 кВт
M701-104 02700 A - 132/160 кВт
M701-104 03200 A - 160/200 кВт
M701-114 03770 A - 185/225 кВт
M701-114 04170 A - 200/250 кВт
M701-114 04800 A - 250/315 кВт
 
M702-034 00025 A - 0,75/1,1 кВт
M702-034 00031 A - 1,1/1,5 кВт
M702-034 00045 A - 1,5/2,2 кВт
M702-034 00062 A - 2,2/3,0 кВт
M702-034 00078 A - 3,0/4,0 кВт
M702-034 00100 A - 4,0/5,5 кВт
M702-044 00150 A - 5,5/7,5 кВт
M702-044 00172 A - 7,5/11 кВт
M702-054 00270 A - 11/15 кВт
M702-054 00300 A - 15 кВт
M702-064 00350 A - 15/18,5 кВт
M702-064 00420 A - 18,5/22 кВт
M702-064 00470 A - 22/30 кВт
M702-074 00660 A - 30/37 кВт
M702-074 00770 A - 37/45 кВт
M702-074 01000 A - 45/55 кВт
M702-084 01340 A - 55/75 кВт
M702-084 01570 A - 75/90 кВт
M702-094 02000 A - 90/110 кВт
M702-094 02240 A - 110/132 кВт
M702-104 02000 A - 90/110 кВт
M702-104 02240 A - 110/132 кВт
M702-104 02700 A - 132/160 кВт
M702-104 03200 A - 160/200 кВт
M702-114 03770 A - 185/225 кВт
M702-114 04170 A - 200/250 кВт
M702-114 04800 A - 250/315 кВт

500/575 Vac ±10%
M700-055 00030 A - 1,1/1,5 кВт
M700-055 00040 A - 2,2/4,0 кВт
M700-055 00069 A - 4,0/5,5 кВт
M700-065 00100 A - 5,5/7,5 кВт
M700-065 00150 A - 7,5/11 кВт
M700-065 00190 A - 11/15 кВт
M700-065 00230 A - 15/18,5 кВт
M700-065 00290 A - 18,5/22 кВт
M700-065 00350 A - 22/30 кВт
M700-075 00440 A - 30/45 кВт
M700-075 00550 A - 37/55 кВт
M700-085 00630 A - 45/75 кВт
M700-085 00860 A - 55/90 кВт
M700-095 01040 A - 75/110 кВт
M700-095 01310 A - 90/110 кВт
M700-105 01040 A - 75/110 кВт
M700-105 01310 A - 90/110 кВт
M700-105 01520 A - 110/132 кВт
M700-105 01900 A - 132/150 кВт
M700-115 02000 A - 150/175 кВт
M700-115 02540 A - 185/225 кВт
M700-115 03020 A - 225/250 кВт

M701-055 00030 A - 1,1/1,5 кВт
M701-055 00040 A - 2,2/4,0 кВт
M701-055 00069 A - 4,0/5,5 кВт
M701-065 00100 A - 5,5/7,5 кВт
M701-065 00150 A - 7,5/11 кВт
M701-065 00190 A - 11/15 кВт
M701-065 00230 A - 15/18,5 кВт
M701-065 00290 A - 18,5/22 кВт
M701-065 00350 A - 22/30 кВт
M701-075 00440 A - 30/45 кВт
M701-075 00550 A - 37/55 кВт
M701-085 00630 A - 45/75 кВт
M701-085 00860 A - 55/90 кВт
M701-095 01040 A - 75/110 кВт
M701-095 01310 A - 90/110 кВт
M701-105 01040 A - 75/110 кВт
M701-105 01310 A - 90/110 кВт
M701-105 01520 A - 110/132 кВт
M701-105 01900 A - 132/150 кВт
M701-115 02000 A - 150/175 кВт
M701-115 02540 A - 185/225 кВт
M701-115 03020 A - 225/250 кВт

M702-055 00030 A - 1,1/1,5 кВт
M702-055 00040 A - 2,2/4,0 кВт
M702-055 00069 A - 4,0/5,5 кВт
M702-065 00100 A - 5,5/7,5 кВт
M702-065 00150 A - 7,5/11 кВт
M702-065 00190 A - 11/15 кВт
M702-065 00230 A - 15/18,5 кВт
M702-065 00290 A - 18,5/22 кВт
M702-065 00350 A - 22/30 кВт
M702-075 00440 A - 30/45 кВт
M702-075 00550 A - 37/55 кВт
M702-085 00630 A - 45/75 кВт
M702-085 00860 A - 55/90 кВт
M702-095 01040 A - 75/110 кВт
M702-095 01310 A - 90/110 кВт
M702-105 01040 A - 75/110 кВт
M702-105 01310 A - 90/110 кВт
M702-105 01520 A - 110/132 кВт
M702-105 01900 A - 132/150 кВт
M702-115 02000 A - 150/175 кВт
M702-115 02540 A - 185/225 кВт
M702-115 03020 A - 225/250 кВт

500/690 Vac ±10%
M700-076 00190 A - 15/18,5 кВт
M700-076 00240 A - 18,5/22 кВт
M700-076 00290 A - 22/30 кВт
M700-076 00380 A - 30/37 кВт
M700-076 00440 A - 37/45 кВт
M700-076 00540 A - 45/55 кВт
M700-086 00630 A - 55/75 кВт
M700-086 00860 A - 55/90 кВт
M700-096 01040 A - 90/110 кВт
M700-096 01310 A - 110/132 кВт
M700-106 01040 A - 90/110 кВт
M700-106 01310 A - 110/132 кВт
M700-106 01500 A - 132/160 кВт
M700-106 01780 A - 160/185 кВт 
M700-116 02100 A - 185/200 кВт
M700-116 02380 A - 200/250 кВт 
M700-116 02770 A - 250/315 кВт 

M701-076 00190 A - 15/18,5 кВт
M701-076 00240 A - 18,5/22 кВт
M701-076 00290 A - 22/30 кВт
M701-076 00380 A - 30/37 кВт
M701-076 00440 A - 37/45 кВт
M701-076 00540 A - 45/55 кВт
M701-086 00630 A - 55/75 кВт
M701-086 00860 A - 55/90 кВт
M701-096 01040 A - 90/110 кВт
M701-096 01310 A - 110/132 кВт
M701-106 01040 A - 90/110 кВт
M701-106 01310 A - 110/132 кВт
M701-106 01500 A - 132/160 кВт
M701-106 01780 A - 160/185 кВт 
M701-116 02100 A - 185/200 кВт
M701-116 02380 A - 200/250 кВт 
M701-116 02770 A - 250/315 кВт

M702-076 00190 A - 15/18,5 кВт
M702-076 00240 A - 18,5/22 кВт
M702-076 00290 A - 22/30 кВт
M702-076 00380 A - 30/37 кВт
M702-076 00440 A - 37/45 кВт
M702-076 00540 A - 45/55 кВт
M702-086 00630 A - 55/75 кВт
M702-086 00860 A - 55/90 кВт
M702-096 01040 A - 90/110 кВт
M702-096 01310 A - 110/132 кВт
M702-106 01040 A - 90/110 кВт
M702-106 01310 A - 110/132 кВт
M702-106 01500 A - 132/160 кВт
M702-106 01780 A - 160/185 кВт 
M702-116 02100 A - 185/200 кВт
M702-116 02380 A - 200/250 кВт 
M702-116 02770 A - 250/315 кВт

Trip thermistor 4
Потпись 28.08.2023
Здравствуйте.
Привод Emerson M700, габарит 4. Периодически отключается с отображением строки отключения "Trip Temp Feedback.3". Из описания понял, что "произошел отказ внутреннего термистора 3 платы управления", при этом отключение привода всегда происходит в режиме "Ready" или при переходе из режима "Ready" в режим "Run". Сбросив отключение путем снятия и затем подачи напряжения привод продолжает работу. Подскажите, в чем может быть причина. Спасибо.
Сергей 19.03.2023
Добрый день,
Подскажите, какая на данный момент ситуация по поставке серии Unidrive M700? Удалось наладить канал поставки по "параллельному импорту"?
Сергей 08.09.2022
Добрый день!

Необходимо заменить UNIDRIVE SP
на NIDEC M701
Нужна программа для выгрузки данных
из SP и загрузки в М701
123 11.07.2018
Станислав, вся доступная документация на M701 на этой страничке в закладке "Файлы для загрузки"
АЛЕКСАНДР ООО "Драйвика" 04.07.2018
Добрый день!
Где можно скачать расширенное руководство пользователя М701?
Станислав 03.07.2018
Добрый день!
Штатно на преобразователях М701 установлен протокол Modbus, краткое описание есть в руководстве пользователя. Подробное описание можно найти в расширенном руководстве.
Преобразователи серии М701 могут работать с любыми контроллерами.
Андреев Юрий, support@driveka.ru 19.09.2016
Здравствуйте! Подскажите какой протокол сидит на стандартной rs485 порту у M701 и где найти описание ? Возможно ли подключение M701 по 485-му к PLC S7-300 и что для этого нужно?
Сергей Марков 16.09.2016
Добрый день!
Подскажите пожалуйста модели кабелей (кабели с разьмами) нужны для присоединения к Unidrive M700 сервомотора Exlar GSX-30 c энкодером SINCOSHiperfase (Stegmann).
Сергей Павлов 13.07.2016
Добрый день!
Все M700 габаритов 3 и 4 можно устанавливать без зазора с правой и левой сторон. У М200 с 1 по 4 габарит абсолютно аналогично.
Андреев Юрий, support@driveka.ru 05.11.2015
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, возможно ли установить вплотную 4 пч: Emerson M700(size 3), 2xEmerson M700(size 4) и Emerson M200(size 2)?
Михаил 05.11.2015
Вопрос
Подпись
Email/Телефон
публиковаться не будет
Отправить запрос
Представьтесь, пожалуйста
Контактная информация для получения обратной связи
Запрос